※この表はスマホでは左右スクロールして見ることができます。
年 | 月 | 日 | 曜 | 行事 | 会場 | 参加対象者 |
令和4年 | 4 | 中旬 | 会計監査、第4回役員会(R3年度) | 千高P連事務局 | 3事 | |
5 | 11 | 水 | 役員選考委員会、新旧役員会、新旧理事会 | プラザ菜の花 | 3344事 | |
6 | 8 | 水 | 定期総会、講演会 | 千葉県教育会館 | 34単事 | |
下旬 | 第1回役員会・理事会(R4年度) | 千高P連事務局 | 44事 | |||
25 | 土 | 全国高等学校PTA連合会 理事会 定時総会 | 東京ガーデンパレス | 会事 | ||
26 | 日 | 第1回委員会(5委員会) | ||||
未定 | 令和3年度関東地区高等学校PTA連合会 総会 | 書面実施 | R3関事 | |||
7 | 9 | 土 | 第68回関東地区高等学校PTA連合会大会 神奈川大会 | パシフィコ横浜 | R4関単事 | |
開会式 表彰式 記念講演 | ||||||
10 | 日 | 分科会 | ||||
※ハイブリッド方式(第1日目)開会式 表彰式 記念公演は実施(第2日目)分科会YouTube配信 | ||||||
夏季休業間 | 各地区内夏季郊外巡回実施指導 | 各地区内 | 単 | |||
8 | 25 | 木 | 第71回全校高等学校PTA連合会大会 石川大会 | 会単事 | ||
(第1日目)開会式・分科会 | ||||||
26 | 金 | (第2日目)全体会・記念講演・閉会式 | ||||
※ハイブリッド方式(第1日目)開会式 表彰式 分科会は人数制限にて実施(第2日目)Live配信 | ||||||
9/1〜12/20 | 各地区別研究集会 | 各地区 | 単事 | |||
10 | 8 | 土 | 全国高等学校PTA連合会 会長・事務局長連絡会 | 東京ガーデンパレス | 会事 | |
9 | 日 | 第2回各委員会(5委員会) | ||||
中旬 | 第2回役員会 理事会(R4年度) | 千高P連事務局 | 44事 | |||
中旬 | 広報「県高P連だより」(第87号)発行 | 事 | ||||
27 | 木 | 第1回関東地区高等学校PTA連合会 役員会 委員会 | 栃木県 | 関事 | ||
28 | 金 |
会長・事務局長会議、会場視察
|
||||
11/1〜1/7 | 各地区内列車内一斉指導 | 各地区内 | 単 | |||
11 | 初旬 | 千葉県教育塔合祀慰霊祭 | 千葉県教育会館 | 会 | ||
16 | 水 | 第58回千葉県高等学校PTA研究集会 | 千葉県教育会館 | 会4単事 | ||
冬季休業間 | 各地区冬季校外巡回指導 | 各地区内 | 単 | |||
令和5年 | 1 | 下旬 | 第26回英語・日本語弁論大会(千高P連後援) | 会事 | ||
2 | 4 | 土 | 全国高等学校PTA連合会 会長・事務局長研修会 | 東京ガーデンパレス | 会事 | |
5 | 日 | 第3回委員会(5委員会) | ||||
中旬 | 第2回関東地区高等学校PTA連合会 役員会 委員会 | 関事 | ||||
下旬 | 第3回役員会・理事会(R4年度) | 千高P連事務局 | 44事 | |||
下旬 | 広報「県高P連だより」(第88号)発行 | 事 | ||||
3 | 初旬 | 県教育庁ヒアリング | 千葉県教育庁 | 事 |
令和5年度当初主要事業
年 | 月 | 日 | 曜 | 行事 | 会場 | 参加対象者 |
令和5年 | 4 | 中旬 | 会計監査、第4回役員会(R4年度) | 千高P連事務局 | ||
5 | 中旬 | 役員選考委員会、第5回役員会(R4年度)、新旧理事会 | プラザ菜の花 | |||
6 | 初旬 | 定期総会、講演会 | 県教育会館 | |||
下旬 | 第1回役員会・理事会(R5年度) | 千高P連事務局 |
参加対象者
会:会長
関:関東役員(各年度会長・副会長)
単:単位PTA(各学校PTA)(緑枠)
3:令和3年度役員
3:令和3年度理事
4:令和4年度役員
4:令和4年度理事
5:令和5年度役員
5:令和5年度理事
事:事務局