※この表はスマホでは左右スクロールして見ることができます。
年 | 月 | 日 | 曜 | 行 事 名 | 会 場 | 参加対象者 |
令 和 4 年 |
4 | 21 | 木 | 会計監査 | 千葉総合ス第3研 | ③○事 |
5 | 11 | 水 | 役員選考委員会、新旧役員会、新旧理事会 | プラザ菜の花 | ③□3④□4○事 | |
6 | 8 | 水 | 定期総会 | 書面議決 | ③④□単○事 | |
22 | 水 | 令和4年度関東地区高等学校PTA連合会 総会 | 書面議決 | R3○関○事 | ||
25 | 土 | 全国高等学校PTA連合会 理事会 定時総会第1回委員会(5委員会) | 書面議決 | ◇会○事 | ||
26 | 日 | |||||
7 | 1 | 金 | 第1回役員会・理事会 | 千葉県教育会館 | ④□4○事 | |
9 | 土 | 第68回関東地区高等学校PTA連合会大会 神奈川大会開会式 表彰式 記念講演分科会 | パシフィコ横浜 | R4○関□単○事 | ||
10 | 日 | |||||
※ハイブリット方式(第1日目)開会式 表彰式 記念講演は実施 (第2日目)分科会YouTube配信 | ||||||
夏季休業間 | 各地区内夏季校外巡回指導 | 各地区内 | □単 | |||
8 | 25 | 木 | 第71回全国高等学校PTA連合会大会 石川大会 (第1日)開会式・分科会 |
いしかわ総合スポーツセンター | ◇会□単○事 | |
26 | 金 | (第2日)全体会・記念講演・閉会式等 | 石川県産業展示館4号館 | |||
※ハイブリット方式 (第1日目)開会式 表彰式 分科会は人数制限にて実施 (第2日目)Live配信 | ||||||
9 | 中 旬 | 令和4年度第16回高校生理科研究発表会(協賛) | 千葉大学 | ◇会○事 | ||
9/ 1 ~ | 各地区別研究集会 | 各地区 | □単○事 | |||
12月20日 | ||||||
10 | 8 | 土 | 全国高等学校PTA連合会 会長・事務局長連絡会第2回各委員会(5委員会) | 東京ガーデンパレス | ◇会○事 | |
9 | 日 | |||||
中 旬 | 第2回役員会 理事会 18日(火)または19日(水) | 千葉総合ス研修室 | ④□4○事 | |||
中 旬 | 広報「県高P連だより」(第87号)発行 | ○事 | ||||
27 | 木 | 第1回関東地区高等学校PTA連合会 役員会 委員会会長・事務局長会議、会場視察 | 栃木県 | ○関○事 | ||
28 | 金 | |||||
11/1 ~ 1/ 7 | 各地区内列車内一斉指導 | 各地区内 | □単 | |||
11 | 16 | 水 | 第58回千葉県高等学校PTA研究集会 | 千葉県教育会館 | ◇会④□単○事 | |
冬季休業間 | 各地区冬季校外巡回指導 | 各地区内 | □単 | |||
令 和 5 年 |
1 | 下 旬 | 第26回英語・日本語弁論大会(後援) | ◇会○事 | ||
2 | 4 | 土 | 全国高等学校PTA連合会 会長・事務局長研修会第3回委員会(5委員会) | 東京ガーデンパレス | ◇会○事 | |
5 | 日 | |||||
中 旬 | 第2回関東地区高等学校PTA連合会 役員会 委員会 | 栃木県 | ○関○事 | |||
28 | 火 | 第3回役員会・理事会 | 千葉総合ス研修室 | ④□4○事 | ||
下 旬 | 広報「県高P連だより」(第88号)発行 | ○事 |
令和5年度当初主要事業
年 | 月 | 日 曜 | 行 事 名 | 会 場 | 参加対象者 | |
令和5年 | 4 | 中 旬 | 会計監査、第4回役員会(R4年度) | 千葉総合ス研修室 | ④○事 | |
5 | 12 | 金 | 役員選考委員会、第5回役員会(R4年度)、新旧理事会 | プラザ菜の花 | ④□4⑤□5○事 | |
6 | 初 旬 | 定期総会、講演会 | 県教育会館 | ④⑤○事 | ||
下 旬 | 第1回役員会・理事会 | 千葉総合ス研修室 | ⑤○事□5 |
参加対象者
◇会:会長 ○関:関東役員(会長・副会長) □単:単位PTA(各学校PTA)
③:令和3年度役員 □3:令和3年度理事 ④:令和4年度役員 □4:令和4年度理事
⑤:令和5年度役員 □5:令和5年度理事 ○事 :事務局